İMSAKİYE

  • İmsak 05:31
  • Güneş 06:54
  • Öğle 13:20
  • İkindi 16:51
  • Akşam 19:37
  • Yatsı 20:54
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11.03.2024 05:59 07:21 13:25 16:43 19:20 20:36
12.03.2024 05:58 07:19 13:25 16:44 19:21 20:37
13.03.2024 05:56 07:17 13:25 16:45 19:22 20:38
14.03.2024 05:55 07:16 13:24 16:45 19:23 20:39
15.03.2024 05:53 07:14 13:24 16:46 19:24 20:40
16.03.2024 05:51 07:13 13:24 16:46 19:25 20:41
17.03.2024 05:50 07:11 13:24 16:47 19:26 20:42
18.03.2024 05:48 07:10 13:23 16:47 19:27 20:43
19.03.2024 05:46 07:08 13:23 16:47 19:28 20:44
20.03.2024 05:45 07:07 13:23 16:48 19:29 20:46
21.03.2024 05:43 07:05 13:22 16:48 19:30 20:47
22.03.2024 05:41 07:04 13:22 16:49 19:31 20:48
23.03.2024 05:40 07:02 13:22 16:49 19:32 20:49
24.03.2024 05:38 07:00 13:22 16:50 19:33 20:50
25.03.2024 05:36 06:59 13:21 16:50 19:34 20:51
26.03.2024 05:35 06:57 13:21 16:50 19:35 20:52
27.03.2024 05:33 06:56 13:21 16:51 19:36 20:53
28.03.2024 05:31 06:54 13:20 16:51 19:37 20:54
29.03.2024 05:29 06:53 13:20 16:52 19:38 20:55
30.03.2024 05:28 06:51 13:20 16:52 19:38 20:56
31.03.2024 05:26 06:50 13:19 16:52 19:39 20:58
01.04.2024 05:24 06:48 13:19 16:53 19:40 20:59
02.04.2024 05:22 06:46 13:19 16:53 19:41 21:00
03.04.2024 05:21 06:45 13:19 16:53 19:42 21:01
04.04.2024 05:19 06:43 13:18 16:54 19:43 21:02
05.04.2024 05:17 06:42 13:18 16:54 19:44 21:03
06.04.2024 05:15 06:40 13:18 16:54 19:45 21:04
07.04.2024 05:14 06:39 13:17 16:54 19:46 21:06
08.04.2024 05:12 06:37 13:17 16:55 19:47 21:07
09.04.2024 05:10 06:36 13:17 16:55 19:48 21:08
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER