İMSAKİYE

  • İmsak 05:03
  • Güneş 06:28
  • Öğle 12:56
  • İkindi 16:27
  • Akşam 19:14
  • Yatsı 20:33
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11.03.2024 05:34 06:57 13:01 16:18 18:55 20:13
12.03.2024 05:32 06:55 13:01 16:19 18:56 20:14
13.03.2024 05:31 06:54 13:00 16:19 18:57 20:15
14.03.2024 05:29 06:52 13:00 16:20 18:58 20:16
15.03.2024 05:27 06:50 13:00 16:21 19:00 20:17
16.03.2024 05:26 06:49 13:00 16:21 19:01 20:18
17.03.2024 05:24 06:47 12:59 16:22 19:02 20:19
18.03.2024 05:22 06:45 12:59 16:22 19:03 20:21
19.03.2024 05:20 06:44 12:59 16:23 19:04 20:22
20.03.2024 05:19 06:42 12:58 16:23 19:05 20:23
21.03.2024 05:17 06:41 12:58 16:24 19:06 20:24
22.03.2024 05:15 06:39 12:58 16:24 19:07 20:25
23.03.2024 05:13 06:37 12:58 16:25 19:08 20:26
24.03.2024 05:12 06:36 12:57 16:25 19:09 20:27
25.03.2024 05:10 06:34 12:57 16:25 19:10 20:29
26.03.2024 05:08 06:33 12:57 16:26 19:11 20:30
27.03.2024 05:06 06:31 12:56 16:26 19:12 20:31
28.03.2024 05:05 06:29 12:56 16:27 19:13 20:32
29.03.2024 05:03 06:28 12:56 16:27 19:14 20:33
30.03.2024 05:01 06:26 12:55 16:28 19:15 20:34
31.03.2024 04:59 06:25 12:55 16:28 19:16 20:36
01.04.2024 04:57 06:23 12:55 16:28 19:17 20:37
02.04.2024 04:55 06:21 12:55 16:29 19:18 20:38
03.04.2024 04:54 06:20 12:54 16:29 19:19 20:39
04.04.2024 04:52 06:18 12:54 16:29 19:20 20:40
05.04.2024 04:50 06:17 12:54 16:30 19:21 20:42
06.04.2024 04:48 06:15 12:53 16:30 19:22 20:43
07.04.2024 04:46 06:13 12:53 16:31 19:23 20:44
08.04.2024 04:44 06:12 12:53 16:31 19:24 20:45
09.04.2024 04:43 06:10 12:53 16:31 19:25 20:47
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER