İMSAKİYE

  • İmsak 04:23
  • Güneş 05:49
  • Öğle 12:17
  • İkindi 15:49
  • Akşam 18:36
  • Yatsı 19:56
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11.03.2024 04:55 06:19 12:23 15:39 18:17 19:35
12.03.2024 04:53 06:17 12:22 15:40 18:18 19:36
13.03.2024 04:51 06:15 12:22 15:41 18:19 19:37
14.03.2024 04:50 06:14 12:22 15:41 18:20 19:39
15.03.2024 04:48 06:12 12:22 15:42 18:21 19:40
16.03.2024 04:46 06:10 12:21 15:42 18:22 19:41
17.03.2024 04:45 06:09 12:21 15:43 18:23 19:42
18.03.2024 04:43 06:07 12:21 15:43 18:24 19:43
19.03.2024 04:41 06:06 12:20 15:44 18:25 19:44
20.03.2024 04:39 06:04 12:20 15:45 18:26 19:46
21.03.2024 04:37 06:02 12:20 15:45 18:27 19:47
22.03.2024 04:36 06:01 12:20 15:46 18:29 19:48
23.03.2024 04:34 05:59 12:19 15:46 18:30 19:49
24.03.2024 04:32 05:57 12:19 15:47 18:31 19:50
25.03.2024 04:30 05:56 12:19 15:47 18:32 19:51
26.03.2024 04:28 05:54 12:18 15:47 18:33 19:53
27.03.2024 04:27 05:52 12:18 15:48 18:34 19:54
28.03.2024 04:25 05:51 12:18 15:48 18:35 19:55
29.03.2024 04:23 05:49 12:17 15:49 18:36 19:56
30.03.2024 04:21 05:47 12:17 15:49 18:37 19:58
31.03.2024 04:19 05:46 12:17 15:50 18:38 19:59
01.04.2024 04:17 05:44 12:17 15:50 18:39 20:00
02.04.2024 04:15 05:42 12:16 15:51 18:40 20:01
03.04.2024 04:14 05:41 12:16 15:51 18:41 20:03
04.04.2024 04:12 05:39 12:16 15:51 18:42 20:04
05.04.2024 04:10 05:38 12:15 15:52 18:43 20:05
06.04.2024 04:08 05:36 12:15 15:52 18:44 20:06
07.04.2024 04:06 05:34 12:15 15:52 18:45 20:08
08.04.2024 04:04 05:33 12:15 15:53 18:46 20:09
09.04.2024 04:02 05:31 12:14 15:53 18:47 20:10
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER