İMSAKİYE

  • İmsak 04:53
  • Güneş 06:15
  • Öğle 12:42
  • İkindi 16:13
  • Akşam 18:59
  • Yatsı 20:16
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11.03.2024 05:22 06:42 12:47 16:06 18:42 19:57
12.03.2024 05:21 06:41 12:47 16:07 18:43 19:58
13.03.2024 05:19 06:39 12:47 16:07 18:44 19:59
14.03.2024 05:18 06:38 12:46 16:08 18:45 20:00
15.03.2024 05:16 06:36 12:46 16:08 18:46 20:01
16.03.2024 05:15 06:35 12:46 16:09 18:47 20:02
17.03.2024 05:13 06:33 12:46 16:09 18:48 20:03
18.03.2024 05:11 06:32 12:45 16:09 18:49 20:04
19.03.2024 05:10 06:30 12:45 16:10 18:50 20:05
20.03.2024 05:08 06:29 12:45 16:10 18:51 20:06
21.03.2024 05:07 06:27 12:44 16:11 18:52 20:07
22.03.2024 05:05 06:26 12:44 16:11 18:53 20:08
23.03.2024 05:03 06:24 12:44 16:11 18:54 20:09
24.03.2024 05:02 06:23 12:44 16:12 18:55 20:10
25.03.2024 05:00 06:21 12:43 16:12 18:55 20:11
26.03.2024 04:58 06:20 12:43 16:12 18:56 20:12
27.03.2024 04:57 06:18 12:43 16:13 18:57 20:13
28.03.2024 04:55 06:17 12:42 16:13 18:58 20:14
29.03.2024 04:53 06:15 12:42 16:13 18:59 20:16
30.03.2024 04:52 06:14 12:42 16:14 19:00 20:17
31.03.2024 04:50 06:12 12:41 16:14 19:01 20:18
01.04.2024 04:48 06:11 12:41 16:14 19:02 20:19
02.04.2024 04:47 06:09 12:41 16:15 19:03 20:20
03.04.2024 04:45 06:08 12:41 16:15 19:04 20:21
04.04.2024 04:43 06:06 12:40 16:15 19:04 20:22
05.04.2024 04:41 06:05 12:40 16:15 19:05 20:23
06.04.2024 04:40 06:03 12:40 16:16 19:06 20:24
07.04.2024 04:38 06:02 12:39 16:16 19:07 20:25
08.04.2024 04:36 06:00 12:39 16:16 19:08 20:26
09.04.2024 04:35 05:59 12:39 16:16 19:09 20:28
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER