İMSAKİYE

  • İmsak 05:20
  • Güneş 06:42
  • Öğle 13:08
  • İkindi 16:39
  • Akşam 19:24
  • Yatsı 20:40
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11.03.2024 05:48 07:08 13:13 16:32 19:08 20:23
12.03.2024 05:46 07:06 13:13 16:32 19:09 20:24
13.03.2024 05:45 07:05 13:12 16:33 19:10 20:25
14.03.2024 05:43 07:03 13:12 16:33 19:11 20:26
15.03.2024 05:41 07:02 13:12 16:33 19:12 20:27
16.03.2024 05:40 07:00 13:11 16:34 19:13 20:28
17.03.2024 05:38 06:59 13:11 16:34 19:14 20:29
18.03.2024 05:37 06:57 13:11 16:35 19:15 20:30
19.03.2024 05:35 06:56 13:11 16:35 19:15 20:31
20.03.2024 05:33 06:54 13:10 16:36 19:16 20:32
21.03.2024 05:32 06:53 13:10 16:36 19:17 20:33
22.03.2024 05:30 06:51 13:10 16:36 19:18 20:34
23.03.2024 05:29 06:50 13:09 16:37 19:19 20:35
24.03.2024 05:27 06:48 13:09 16:37 19:20 20:36
25.03.2024 05:25 06:47 13:09 16:38 19:21 20:37
26.03.2024 05:24 06:45 13:08 16:38 19:22 20:38
27.03.2024 05:22 06:44 13:08 16:38 19:23 20:39
28.03.2024 05:20 06:42 13:08 16:39 19:24 20:40
29.03.2024 05:18 06:41 13:08 16:39 19:25 20:41
30.03.2024 05:17 06:39 13:07 16:39 19:26 20:42
31.03.2024 05:15 06:37 13:07 16:40 19:26 20:44
01.04.2024 05:13 06:36 13:07 16:40 19:27 20:45
02.04.2024 05:12 06:34 13:06 16:40 19:28 20:46
03.04.2024 05:10 06:33 13:06 16:40 19:29 20:47
04.04.2024 05:08 06:31 13:06 16:41 19:30 20:48
05.04.2024 05:07 06:30 13:06 16:41 19:31 20:49
06.04.2024 05:05 06:29 13:05 16:41 19:32 20:50
07.04.2024 05:03 06:27 13:05 16:42 19:33 20:51
08.04.2024 05:01 06:26 13:05 16:42 19:34 20:52
09.04.2024 05:00 06:24 13:04 16:42 19:35 20:54
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER