İMSAKİYE

  • İmsak 05:12
  • Güneş 06:38
  • Öğle 13:05
  • İkindi 16:36
  • Akşam 19:23
  • Yatsı 20:43
Vakitler İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11.03.2024 05:42 07:06 13:10 16:27 19:04 20:23
12.03.2024 05:41 07:05 13:10 16:27 19:05 20:24
13.03.2024 05:39 07:03 13:10 16:28 19:07 20:25
14.03.2024 05:37 07:02 13:10 16:29 19:08 20:27
15.03.2024 05:35 07:00 13:09 16:29 19:09 20:28
16.03.2024 05:34 06:58 13:09 16:30 19:10 20:29
17.03.2024 05:32 06:57 13:09 16:30 19:11 20:30
18.03.2024 05:30 06:55 13:08 16:31 19:12 20:31
19.03.2024 05:28 06:53 13:08 16:32 19:13 20:32
20.03.2024 05:27 06:52 13:08 16:32 19:14 20:34
21.03.2024 05:25 06:50 13:08 16:33 19:15 20:35
22.03.2024 05:23 06:48 13:07 16:33 19:16 20:36
23.03.2024 05:21 06:47 13:07 16:34 19:17 20:37
24.03.2024 05:19 06:45 13:07 16:34 19:18 20:38
25.03.2024 05:18 06:43 13:06 16:35 19:19 20:40
26.03.2024 05:16 06:42 13:06 16:35 19:20 20:41
27.03.2024 05:14 06:40 13:06 16:36 19:22 20:42
28.03.2024 05:12 06:38 13:05 16:36 19:23 20:43
29.03.2024 05:10 06:37 13:05 16:37 19:24 20:45
30.03.2024 05:08 06:35 13:05 16:37 19:25 20:46
31.03.2024 05:06 06:33 13:05 16:37 19:26 20:47
01.04.2024 05:04 06:32 13:04 16:38 19:27 20:48
02.04.2024 05:03 06:30 13:04 16:38 19:28 20:50
03.04.2024 05:01 06:28 13:04 16:39 19:29 20:51
04.04.2024 04:59 06:27 13:03 16:39 19:30 20:52
05.04.2024 04:57 06:25 13:03 16:39 19:31 20:53
06.04.2024 04:55 06:23 13:03 16:40 19:32 20:55
07.04.2024 04:53 06:22 13:02 16:40 19:33 20:56
08.04.2024 04:51 06:20 13:02 16:41 19:34 20:57
09.04.2024 04:49 06:19 13:02 16:41 19:35 20:59
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER